Noul crossover electric Nissan Ariya va fi lansat pe piață în anul 2022 și reprezintă cea mai pură expresie a mobilității inteligente Nissan. O manifestare inedită de putere de la interior către exterior. Tu. Eu. Noi toți. Mergem mai departe, cu mai multă experiență, precizie și stil.
Nissan Ariya
Specificații
ARIYA 63 KWH | ARIYA 87 KWH | ARIYA E-4ORCE 63 KWH | ARIYA E-4ORCE 87 KWH | ARIYA E-4ORCE 87 KWH PERFORMANCE | |
---|---|---|---|---|---|
CAPACITATE BATERIE | 63 kWh folosit – 65 kWh total | 87 kWh folosit – 90 kWh total | 63 kWh folosit – 65 kWh total | 87 kWh folosit – 90 kWh total | 87 kWh folosit – 90 kWh total |
DC TIMP DE ÎNCĂRCARE (50KW/125A) | 30min, până la 115 km | 30min, până la 115 km | 30min, până la 115 km | 30min, până la 115 km | 30min, până la 115 km |
DC TIMP DE ÎNCĂRCARE (ÎNCĂRCĂTOR PESTE 350A) | 30min, până la 300 km | 30min, până la 300 km | 30min, până la 300 km | 30min, până la 300 km | 30min, până la 300 km |
PUTERE MAXIMĂ | Până la 130 kW | Până la 130 kW | Până la 130 kW | Până la 130 kW | Până la 130 kW |
ARIYA 63 KWH | ARIYA 87 KWH | ARIYA E-4ORCE 63 KWH | ARIYA E-4ORCE 87 KWH | ARIYA E-4ORCE 87 KWH PERFORMANCE | |
---|---|---|---|---|---|
MOTOR ELECTRIC | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
AUTONOMIE | Până la 370 km (consum mixt WLTP) | Până la 500 km (consum mixt WLTP) | Până la 350 km (consum mixt WLTP) | Până la 475 km (consum mixt WLTP) | Până la 445 km (consum mixt WLTP) |
PUTERE (KW) | 160 | 178 | 205 | 250 | 250 |
CUPLU (NM) | 300 | 300 | 560 | 600 | 600 |
ACCELERAȚIE (0-100 KM/H) | 7.5s | 7.6s | 5.9s | 5.7s | 5.1s |
VITEZĂ MAXIMĂ | 160 km/h | 160 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
ARIYA 63 KWH | ARIYA 87 KWH | ARIYA E-4ORCE 63 KWH | ARIYA E-4ORCE 87 KWH | ARIYA E-4ORCE 87 KWH PERFORMANCE | |
---|---|---|---|---|---|
LUNGIME TOTALĂ (MM) | 4,595 | 4,595 | 4,595 | 4,595 | 4,595 |
LĂȚIME TOTALĂ (MM) | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 |
ÎNĂLȚIMEA TOTALĂ (MM) | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 1,660 |
AMPATAMENT (MM) | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 |
ARIYA 63 KWH | ARIYA 87 KWH | ARIYA E-4ORCE 63 KWH | ARIYA E-4ORCE 87 KWH | ARIYA E-4ORCE 87 KWH PERFORMANCE | |
---|---|---|---|---|---|
GREUTATE (T) | De la 1.8t până la 2.3t | De la 1.8t până la 2.3t | De la 1.8t până la 2.3t | De la 1.8t până la 2.3t | De la 1.8t până la 2.3t |
CAPACITATE PORTBAGAJ | 429 L | 429 L | 363 L | 363 L | 363 L |
CAPACITATE DE TRACTARE MAXIMĂ | Până la 1500 kg | Până la 1500 kg | Până la 1500 kg | Până la 1500 kg | Până la 1500 kg |
Cifrele menționate sunt pentru bateriile de 63kWh (ARIYA) și 87kWh (ARIYA E-4ORCE). Timpul de încărcare depinde de mai mulți factori, inclusiv tipul și starea încărcătorului, temperatura bateriei, precum și temperatura ambiantă la punctul de utilizare. Timpul de încărcare rapidă indicat necesită utilizarea unui încărcător rapid CHAdeMO. Nissan ARIYA este proiectat pentru utilizare cotidiană intensivă și este echipat cu sisteme de protecție la încărcare pentru a proteja bateria în timpul sesiunilor de încărcare rapidă repetate într-o perioadă scurtă de timp. Timpul necesar pentru încărcare rapidă succesivă poate dura mai mult dacă temperatura bateriei activează tehnologia de protecție a bateriei.
Explorează universul Nissan
Ești interesat de una din cele patru versiuni ale modelului Nissan Ariya? Înscrie-te pentru a fi informat cu noutățile exclusiviste ale mărcii. Vei fi printre primii care primesc informații despre acest model.
